| 全石斋 | 展品目录 |
| www.stone-bar.net |
| 编号 | 展品名称 | 规格 | 归类 | 市场参考价/元 | 发布时间 |
| 1 | 周金甫大师之作 | 宽:80;高:90 | 雕件 | 50万 | 2005-8-17 |
| 2 | 青田梅花 | 宽:20;高:24 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 3 | 昌化鸡血 | 宽:25;高:29 | 鸡血石 | 已售 | 2005-8-17 |
| 4 | 昌化朱砂 | 宽:30;高:18 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 5 | 山炮绿石 | 宽:35;高:24 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 6 | 昌化大红袍极品(正面) | 宽:22;高:30 | 鸡血石 | 非卖品,全国大赛金奖 | 2005-8-17 |
| 7 | 昌化朱砂玉兰 | 宽:22;高:27 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 8 | 昌化大红袍极品(背面) | 宽:22;高:30 | 鸡血石 | 非卖品,全国大赛金奖 | 2005-8-17 |
| 9 | 田黄鸡血(正面) | 宽:8;高:15 | 鸡血石 | 非卖品 | 2005-8-17 |
| 10 | 田黄鸡血(背面) | 宽:8;高:15 | 鸡血石 | 非卖品 | 2005-8-17 |
| 11 | 昌化老矿鸡血(正面) | 宽:36;高:47 | 鸡血石 | 已售 | 2005-8-17 |
| 12 | 昌化老矿鸡血(背面) | 宽:36;高:47 | 鸡血石 | 已售 | 2005-8-17 |
| 13 | 青田蓝星冻石 | 宽:20;高:25 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 14 | 昌化踏雪寻梅 | 宽:40;高:30 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 15 | 昌化鸡血 | 宽:45;高:45 | 鸡血石 | 30万 | 2005-8-17 |
| 16 | 昌化朱砂海市蜃楼 | 宽:36;高:36 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 17 | 青田石雕国色天香 | 宽:28;高:30 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 18 | 巴林鸡血 | 宽:22;高:21 | 鸡血石 | 已售 | 2005-8-17 |
| 19 | 巴林石黄栋 | 宽:20;高:26 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 20 | 鸡血满载而归 | 宽:60;高:42 | 鸡血石 | 27万 | 2005-8-17 |
| 21 | 代代封侯 | 宽:38;高:42 | 雕件 | 26万 | 2005-8-17 |
| 22 | 牛克师之作 | 宽:75;高:60 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 23 | 寿山石九龙 | 印章 | 最低批发价 | 2005-8-17 | |
| 24 | 寿山石 | 印章 | 非卖品 | 2005-8-17 | |
| 25 | 仿古龙凤对章 | 印章 | 最低批发价 | 2005-8-17 | |
| 26 | 昌化鸡血 巴林鸡血 | 印章 | 已售 | 2005-8-17 | |
| 27 | 青田封门青 | 印章 | 已售 | 2005-8-17 | |
| 28 | 水果盘 | 宽:72;高:68 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 29 | 昌化鸡血 三仙同乐 大师之作 | 宽:40;高:42 | 鸡血石 | 280万 | 2005-8-17 |
| 30 | 寿山芙蓉皆大欢喜 | 宽:35;高:35 | 雕件 | 4.5万 | 2005-8-17 |
| 31 | 寿山石福星高照 | 宽:33;高:33 | 雕件 | 4.5万 | 2005-8-17 |
| 32 | 昌化冻石踏雪寻梅 | 宽:42;高:30 | 雕件 | 已售 | 2005-8-17 |
| 33 | 青田石 | 印章 | 最低批发价 | 2005-8-17 | |
| 34 | 石狮 | 印章 |
已售,有类似藏品 |
2005-8-17 | |
| 35 | 青田石雕雄鹰 | 宽:50;高:50 | 雕件 | 2万 | 2005-9-18 |
| 36 | 青田石雕丰收 | 宽:24;高:36 | 雕件 | 5万 | 2005-9-18 |
| 37 | 昌化鸡血非卖品 | 印章 | 非卖品 | 2005-9-18 | |
| 38 | 田黄石 | 宽:8;高:12 | 雕件 | 已售 | 2005-9-18 |
| 39 | 万马奔腾 | 宽:38;高:25 | 雕件 | 4.5万 | 2005-9-18 |
| 40 | 青田蓝花星 | 印章 | 每方2500,短的已售 | 2005-9-18 | |
| 41 | 寿山石 | 印章 | 已售 | 2005-9-18 | |
| 42 | 巴林黄冻 | 印章 | 已售 | 2005-9-18 | |
| 43 | 巴林石非卖品 | 印章 | 非卖品 | 2005-9-18 | |
| 44 | 鸡血石山水 | 宽:23;高:23 | 鸡血石 | 已售 | 2005-11-26 |
| 45 | 鸡血石山水 | 宽:25;高:25 | 鸡血石 | 3万 | 2005-11-26 |
| 46 | 青田石蓝带山水 | 宽:40;高:37 | 雕件 | 已售 | 2005-11-26 |
| 47 | 昌化朱砂 | 宽:40;高:37 | 雕件 | 1.3万 | 2005-11-26 |
| 48 | 青田石香炉 | 宽:20;高:20 | 雕件 | 已售 | 2005-11-26 |
| 49 | 青田镇宅狮 | 宽:40;高:40 | 雕件 | 已售,有类似藏品 | 2005-11-26 |
| 50 | 长白山石罗汉 | 宽:12;高:35 | 雕件 | 每件1500 | 2005-11-26 |
| 51 | 青田石达摩 | 宽:34;高:45 | 雕件 | 已售 | 2005-11-26 |
| 52 | 青田封门青 | 宽:51;高:46 | 雕件 | 2万 | 2005-11-26 |
| 53 | 寿山石花坑 | 宽:33;高:29 | 雕件 | 7500 | 2005-11-26 |
| 54 | 青田封门青四世同堂 | 宽:32;高:32 | 雕件 | 5000 | 2005-11-26 |
| 55 | 青田黄金耀喜上眉梢 | 宽:28;高:18 | 雕件 | 1.6万 | 2005-11-26 |
| 56 | 青田石北极熊 | 宽:38;高:30 | 雕件 | 1.5万 | 2005-11-26 |
| 57 | 青田黄金耀 | 宽:38;高:30 | 雕件 | 非卖品 | 2005-11-26 |
| 58 | 鸡血石原石 | 宽:36;高:40 | 鸡血石 | 已售 | 2005-11-26 |
| 59 | 鸡血石原石 | 宽:45;高:20 | 鸡血石 | 1.6万 | 2005-11-26 |
| 60 | 山秀圆 | 宽:32;高:23 | 雕件 | 7500 | 2005-11-26 |
| 61 | 青田黄金耀 | 宽:30;高:32 | 雕件 | 2万 | 2005-11-26 |
| 62 | 昌化鸡血原石 | 宽:22;高:42 | 鸡血石 | 已售 | 2006-1-12 |
| 63 | 喜上眉梢黄金耀 | 宽:30;高:34 | 雕件 | 非卖品 | 2006-1-12 |
| 64 | 昌化鸡血 | 宽:25;高:28 | 鸡血石 | 已售 | 2006-1-12 |
| 65 | 昌化朱砂 | 宽:40;高:34 | 雕件 | 5万 | 2006-1-12 |
| 66 | 青田石雕节节高 | 宽:38;高:22 | 雕件 | 已售 | 2006-1-12 |
| 67 | 镇宅龙 | 雕件 | 18x18cm 650 | 2006-1-12 | |
| 68 | 手把件 | 雕件 | 每个200 | 2006-1-12 | |
| 69 | 昌化鸡血 | 印章 |
每方6000, 前两方已售 |
2006-1-12 | |
| 70 | 昌化鸡血 | 印章 | 已售 | 2006-1-12 | |
| 71 | 昌化鸡血 | 印章 |
每方3万, 后两方已售 |
2006-1-12 | |
| 72 | 鸡血对章全家福 | 印章 | 一套7万 | 2006-1-12 | |
| 73 | 鸡血对章 | 宽:2.3;高:13 | 印章 | 一对12万 | 2006-1-12 |
| 74 | 鸡血对章 | 宽:2.3;高:11 | 印章 | 每对2.6万 | 2006-1-12 |
| 75 | 鸡血对章 | 宽:2.5;高:11 | 印章 | 一对9万 | 2006-1-12 |
| 76 | 极品昌化鸡血对章 | 宽:2.7;高:16 | 印章 | 非卖品 | 2006-1-12 |
| 77 | 昌化鸡血对章 | 宽:2.7;高:13 | 印章 | 一对9万 | 2006-1-12 |
| 78 | 老矿鸡血 | 印章 | 已售 | 2006-1-12 | |
| 79 | 青田封门青节节高 | 宽:46;高:60 | 雕件 | 4.5万 | 2006-1-12 |
| 80 | 高风亮节 | 宽:30;高:45 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 81 | 锦绣前程 | 宽:40;高:42 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 82 | 昌化鸡血 | 宽:23;高:18 | 鸡血石 | 12万 | 2006-4-1 |
| 83 | 昌化鸡血 | 宽:22;高:18 | 鸡血石 | 已售 | 2006-4-1 |
| 84 | 非卖品鸡血 | 宽:28;高:30 | 鸡血石 | 非卖品 | 2006-4-1 |
| 85 | 鸿运当头 | 宽:28;高:32 | 鸡血石 | 12万 | 2006-4-1 |
| 86 | 梅开五福 | 宽:30;高:42 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 87 | 极品山炮绿 | 宽:26;高:28 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 88 | 江南风光 | 宽:36;高:32 | 雕件 | 已售,有类似藏品 | 2006-4-1 |
| 89 | 一统江山 | 宽:32;高:38 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 90 | 封门青合合美美 | 宽:28;高:28 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 91 | 非卖品寿山石 | 宽:30;高:42 | 雕件 | 非卖品 | 2006-4-1 |
| 92 | 山秀岩美人鱼 | 宽:13;高:20 | 雕件 | 8000 | 2006-4-1 |
| 93 | 昌化鸡血 | 宽:2.8;高:13 | 印章 | 已售 | 2006-4-1 |
| 94 | 鸡血全家福 | 印章 | 11万 | 2006-4-1 | |
| 95 | 芙蓉石 | 宽:28;高:38 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 96 | 青田黄金耀 | 宽:18;高:26 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 97 | 封门青 | 宽:18;高:22 | 雕件 | 已售 | 2006-4-1 |
| 98 | 昌化鸡血 | 宽:20;高:24 | 鸡血石 | 已售 | 2006-4-1 |
| 99 | 精品寿山石 | 印章 |
一方3000;一对2万; (一方已售) |
2006-4-1 | |
| 100 | 封门三色 寒梅放香 | 宽:36;高:40 | 雕件 | 已售 | 2006-9-9 |
| 101 | 封门青 春 | 宽:30;高:40 | 雕件 | 5万 | 2006-9-9 |
| 102 | 封门三色 江南春色 | 宽:26;高:30 | 雕件 | 已售 | 2006-9-9 |
| 103 | 黄金耀 国色天香 | 宽:26;高:30 | 雕件 | 已售 | 2006-9-9 |
| 104 | 芙蓉石 昭君出塞 | 宽:45;高:34 | 雕件 | 5万 | 2006-9-9 |
| 105 | 青田黄冻 老有所乐 | 宽:20;高:20 | 雕件 | 6500 | 2006-9-9 |
| 106 | 封门青 夫妻恩爱 | 宽:20;高:33 | 雕件 | 已售 | 2006-9-9 |
| 107 | 极品高山晶 极品兰花星 | 印章 | 非卖品 | 2006-9-9 | |
| 108 | 醉芙蓉 | 2.8x6.8x13 | 印章 | 非卖品 | 2006-9-9 |
| 109 | 寿山花坑 | 5x16 6x13 | 印章 |
5x16cm 已售; 6x13cm 1800 |
2006-9-9 |
| 110 | 巴林石 | 6.8x11 6x10 | 印章 |
6.8x11cm 1.2万; 6x10cm 已售 |
2006-9-9 |
| 111 | 巴林石 五子弥勒 | 7.5x11 6.8x13 | 印章 | 每方1.2万 | 2006-9-9 |
| 112 | 巴林石 | 3x16 6.6x10 | 印章 |
3x16cm 已售; 6.6x10cm 1.2万 |
2006-9-9 |
| 113 | 巴林石 | 宽:28;高:25 | 雕件 | 6000 | 2006-9-9 |
| 114 | 寿山石 | 宽:23;高:48 | 雕件 | 9000 | 2006-9-9 |
| 115 | 封门黄白石 玉粒成金 | 宽:33;高:33 | 雕件 | 已售 | 2006-11-28 |
| 116 | 黄金耀 金谷飘香 | 宽:24;高:38 | 雕件 | 已售 | 2006-11-28 |
| 117 | 黄金耀 | 宽:26;高:22 | 雕件 | 非卖品 | 2006-11-28 |
| 118 | 封门黄 人间仙境 | 宽:38;高:28 | 雕件 | 已售,有类似藏品 | 2006-11-28 |
| 119 | 昌化朱砂 迎春 | 宽:19;高:26 | 雕件 | 1.5万 | 2006-11-28 |
| 120 | 黄金耀 长流远源 | 宽:28;高:32 | 雕件 | 3.5万 | 2006-11-28 |
| 121 | 封门三色 天柱云峰 | 宽:36;高:33 | 雕件 | 5万 | 2006-11-28 |
| 122 | 巴林鱼子冻 啸 | 宽:24;高:28 | 雕件 | 7000 | 2006-11-28 |
| 123 | 封门石巧雕 高风亮节 | 宽:30;高:33 | 雕件 | 9000 | 2006-11-28 |
| 124 | 封门石巧雕 | 宽:55;高:58 | 雕件 | 9000 | 2006-11-28 |
| 125 | 封门青 97回归 | 宽:28;高:15 | 雕件 | 1.2万 | 2006-11-28 |
| 126 | 田黄鸡血原石 | 鸡血石 | 胡建康大师已雕 | 2006-11-28 | |
| 127 | 田黄鸡血原石 | 鸡血石 | 郑培亮大师已雕 | 2006-11-28 | |
| 128 | 巴林鸡血 人生如意 | 宽:14;高:18 | 鸡血石 | 已售 | 2006-11-28 |
| 129 | 巴林鸡血 | 印章 | 已售 | 2006-11-28 | |
| 130 | 田黄鸡血 大师郑培亮之作 | 宽:16;高:16 | 鸡血石 | 180万 | 2007-2-4 |
| 131 | 巴林鱼子冻 | 宽:15;高:23 | 雕件 | 4万 | 2007-2-4 |
| 132 | 昌化鸡血 | 宽:30;高:32 | 鸡血石 |
20万 |
2007-2-4 |
| 133 | 青田龙蛋石 五子弥勒 | 宽:30;高:28 | 雕件 | 5500 | 2007-2-4 |
| 134 | 封门青巧雕 金蟾戏金钱 | 宽:36;高:28 | 雕件 | 9500 | 2007-2-4 |
| 135 | 巧雕 古瓶 | 宽:20;高:30 | 雕件 | 800 | 2007-2-4 |
| 136 | 朱砂 金玉满堂 | 宽:60;高:60 | 雕件 | 已售 | 2007-2-4 |
| 137 | 青田封门青 高风亮节 | 宽:35;高:60 | 雕件 | 4500 | 2007-2-4 |
| 138 | 长白山石 石破天惊 | 宽:25;高:38 | 雕件 | 2300 | 2007-2-4 |
| 139 | 田黄鸡血 大师胡建康之作 | 宽:16;高:16 | 鸡血石 | 已售 | 2007-2-4 |
| 140 | 青田封门青 金猪满堂 | 宽:40;高:35 | 雕件 | 已售,有类似藏品 | 2007-2-4 |
| 141 | 龙蛋石 | 宽:13;高:18 | 雕件 | 非卖品 | 2007-2-4 |
| 142 | 封门三色 | 宽:13;高:23 | 雕件 | 非卖品 | 2007-2-4 |
| 143 | 封门三色 丰收 | 宽:33;高:35 | 雕件 | 6000 | 2007-2-4 |
| 144 | 封门三色 喜鹊登梅 | 宽:32;高:35 | 雕件 | 1.5万 | 2007-2-4 |
| 145 | 青田红花 一帆风顺 | 宽:42;高:32 | 雕件 | 已售,有类似藏品 | 2007-2-4 |
| 146 | 蓝田玉 孔雀开屏 | 宽:25;高:24 | 雕件 | 已售,有类似藏品 | 2007-2-4 |
| 147 | 河南田黄 |
宽:9;高:9 宽:6;高:8 |
雕件 | 已售 | 2007-3-25 |
| 148 | 田黄鸡血 大师胡建康之作 | 宽:8;高:18 | 鸡血石 | 已售 | 2007-3-25 |
| 149 | 昌化田黄 五福临门 | 雕件 | 8000 | 2007-3-25 | |
| 150 | 芙蓉石 全家福 | 宽:2.5;高:12 | 印章 | 2.8万 | 2007-3-25 |
| 151 | 朱砂 | 宽:5;高:19 | 印章 | 2.8万 | 2007-3-25 |
| 152 | 昌化田黄 节节高 | 雕件 | 已售 | 2007-3-25 | |
| 153 | 田黄 | 雕件 | 已售,有类似藏品 | 2007-3-25 | |
| 154 | 河南田黄 | 宽:6;高:12 | 印章 | 1.5万 | 2007-3-25 |
| 155 | 月尾紫 |
宽:4;高:12 宽:4;高:9 |
印章 | 每方8000 | 2007-3-25 |
| 156 | 河南田黄 | 宽:11;高:10 | 雕件 | 已售 | 2007-3-25 |
| 157 | 寿山文岩石 望天吼 | 宽:12;高:35 | 雕件 | 1.5万 | 2007-3-25 |
| 158 | 河南田黄 五龙戏珠 | 宽:17;高:12 | 雕件 | 已售 | 2007-3-25 |
| 159 | 福建南洋石 镇宅狮 | 雕件 | 一对1.5万 | 2007-3-25 | |
| 160 | 寿山芙蓉石 | 宽:42;高:56 | 雕件 | 4万 | 2007-5-6 |
| 161 | 结晶芙蓉 吴忠钦之作 | 宽:42;高:42 | 雕件 | 9.5万,已出书 | 2007-5-6 |
| 162 | 田黄鸡血 大师胡健康之作 | 宽:11;高:16 | 鸡血石 | 85万 | 2007-5-6 |
| 163 | 田黄鸡血 大师胡健康之作 | 宽:11;高:12 | 鸡血石 | 85万 | 2007-5-6 |
| 164 | 昌化田黄 | 宽:11;高:8.5 | 雕件 | 已售 | 2007-5-6 |
| 165 | 昌化田黄 | 宽:7;高:14 | 雕件 | 8万 | 2007-5-6 |
| 166 | 银裹金 | 宽:7;高:14 | 雕件 | 非卖品 | 2007-5-6 |
| 167 | 昌化田黄 | 宽:10;高:16 | 雕件 | 已售 | 2007-5-6 |
| 168 | 昌化田黄 |
宽:10;高:16 宽:10;高:12 |
雕件 | 每个1.5万 | 2007-5-6 |
| 169 | 昌化田黄 |
宽:14;高:15 宽:12;高:19 |
雕件 |
1.8万 2万 |
2007-5-6 |
| 170 | 田黄鸡血 | 宽:5.5;高:11 | 鸡血石 | 已售 | 2007-5-6 |
| 171 | 田黄鸡血 |
宽:5;高:6 宽:7;高:11 |
鸡血石 | 已售 | 2007-5-6 |
| 172 | 青田封门青 郑培亮之作 | 印章 | 非卖品 | 2007-5-6 | |
| 173 | 巴林水草鸡血 | 宽:8;高:11 | 印章 | 非卖品 | 2007-5-6 |
| 174 | 寿山石 |
宽:6.5;高:7 宽:6.5;高:8 |
印章 | 6000 | 2007-5-6 |
| 175 | 寿山杜陵石 | 宽:3;高:13 | 印章 | 非卖品 | 2007-5-6 |
| 176 | 寿山高山精 | 宽:3;高:13 | 印章 | 非卖品 | 2007-5-6 |
| 177 | 朱砂 | 宽:5.9;高:16 | 印章 | 非卖品 | 2007-5-6 |
| 178 | 巴林福黄 | 宽:4.5;高:15 | 印章 | 已售 | 2007-5-6 |
| 179 | 杜陵石 |
宽:3.5;高:15 宽:3.5;高:14 |
印章 | 每个2.8万 | 2007-5-6 |
| 180 | 杜陵石 |
宽:4.5;高:14 宽:5;高:13.5 |
印章 | 每方3.8万 | 2007-5-6 |
| 181 | 朱砂 | 宽:3.5;高:13 | 印章 | 3万 | 2007-5-6 |
| 182 | 杜陵石 |
宽:3;高:15 宽:4.5;高:15 |
印章 | 每方3万 | 2007-5-6 |
| 183 | 巴林红花 | 宽:4;高:19 | 印章 | 3.5万 | 2007-5-6 |
| 184 | 高山精 |
宽:3.6;高:18 宽:4;高:10 |
印章 |
3.8万 3万 |
2007-5-6 |
| 185 |
宽:3;高:16 宽:3;高:12 |
印章 | 每方1.2万 | 2007-5-6 | |
| 186 |
宽:4;高:21.5 宽:3;高:20 |
印章 |
已售; 1.2万 |
2007-5-6 | |
| 187 | 巴林水草 | 宽:6;高:15 | 印章 | 已售 | 2007-5-6 |
| 188 | 昌化田黄 | 宽:5;高:12 | 雕件 | 2万 | 2007-5-6 |
| 189 | 钟馗 | 宽:28;高:43 | 雕件 | 4.5万 | 2007-5-6 |
| 190 | 巴林黄冻 钟馗 | 宽:45;高:44 | 雕件 | 5.5万 | 2007-5-6 |
| 191 | 青田软兰花钉 | 宽:3.8;高:14 | 印章 | 非卖品 | 2007-5-18 |
| 192 | 田黄鸡血 大师郑培亮之作 | 宽:13;高:9 | 鸡血石 | 90万 | 2007-5-18 |
| 193 | 田黄鸡血 伯乐相马 大师胡健康之作 | 宽:18;高:12 | 鸡血石 | 非卖品 | 2007-5-26 |
| 194 | 极品山炮绿 | 雕件 | 非卖品 | 2007-5-26 | |
| 195 | 青田封门青 | 印章 | 非卖品 | 2007-5-26 | |
| 196 | 寿山含红 | 雕件 | 2200 | 2007-6-16 | |
| 197 |
高级工艺师夏福仁之作 |
宽:33;高:36 | 雕件 | 已售 | 2007-6-16 |
| 198 | 田黄鸡血 仅供观赏 | 宽:18;高:12 | 鸡血石 | 非卖品 | 2007-6-16 |
| 199 | 田黄鸡血 胡健康之作 | 宽:7;高:13.5 | 鸡血石 | 25万 | 2007-6-16 |
| 200 | 田黄鸡血 胡健康之作 | 宽:6;高:15 | 鸡血石 | 30万 | 2007-6-16 |
| 201 | 雁荡秋色 夏福仁之作 | 宽:46;高:48 | 雕件 | 6万 | 2007-6-16 |
| 202 | 青田黄金耀 喜上眉梢 | 宽:33;高:38 | 雕件 | 非卖品 | 2007-6-16 |
| 203 | 青田奇石 | 宽:25;高:35 | 雕件 | 2.5万 | 2007-6-16 |
| 204 | 青田黄金耀 | 宽:26;高:32 | 雕件 | 1.8万 | 2007-6-16 |
| 205 | 青田黄金耀 节节高 | 宽:28;高:30 | 雕件 | 2万 | 2007-6-16 |
| 206 | 青田黄金耀 节节高 | 宽:40;高:52 | 雕件 | 已售 | 2007-6-16 |
| 207 | 青田黄金耀 节节高升 | 宽:50;高:59 | 雕件 | 3.5万 | 2007-6-16 |
| 208 | 昌化冻石 |
宽:3;高:14 宽:3;高:12 |
印章 | 每对200 | 2007-6-16 |
| 209 | 田黄鸡血 高级工艺师胡健康之作 | 宽:11;高:15 | 鸡血石 | 20万 | 2008-1-10 |
| 210 | 田黄鸡血 高级工艺师胡健康之作 | 宽:10;高:18 | 鸡血石 | 85万 | 2008-1-10 |
| 211 | 田黄鸡血 高级工艺师胡健康之作 | 宽:10;高:13 | 鸡血石 | 50万 | 2008-1-10 |
| 212 | 田黄鸡血 高级工艺师胡健康之作 | 宽:10;高:11 | 鸡血石 | 8万 | 2008-1-10 |
| 213 | 田黄鸡血 高级工艺师胡健康之作 | 宽:15;高:15 | 鸡血石 | 9万 | 2008-1-10 |
| 214 | 田黄鸡血 高级工艺师胡健康之作 | 宽:6;高:11 | 鸡血石 | 8万 | 2008-1-10 |
| 215 | 芙蓉石 |
宽:5;高:10 长:5.6;宽:3;高:9 |
印章 | 每方3万 | 2008-1-10 |
| 216 | 芙蓉石 |
厚:3;宽:6;高:5.5 宽:4.5;高:6 |
印章 | 每方3.5万 | 2008-1-10 |
| 217 | 醉芙蓉 | 长:2.5;宽:5.8;高:10 | 非卖品 | 6万 | 2008-1-10 |
| 218 | 芙蓉青 |
宽:3;高:13.5 宽:4.8;高:13 |
印章 | 每方5万 | 2008-1-10 |
| 219 |
宽:3.6;高:11 宽:4;高:10 |
印章 | 每方5万 | 2008-1-10 | |
| 220 | 青海石 | 宽:23;高:17 | 雕件 | 5000 | 2008-1-10 |
| 221 | 黄金耀丰收 | 宽:18;高:25 | 雕件 | 非卖品 | 2008-1-10 |
| 222 | “恩爱”青田石 | 宽:26;高:21 | 雕件 | 3.8万 | 2008-1-10 |
| 223 | 青田黄金耀“喜上眉梢” | 宽:23;高:30 | 非卖品 | 非卖品 | 2008-1-10 |
| 224 | 青田“国色天香” | 宽:26;高:38 | 雕件 | 3万 | 2008-1-10 |
| 225 | 青田“旭日东升” | 宽:34;高:36 | 雕件 | 5.8万 | 2008-1-10 |
| 226 | 青田石“玉兰” | 宽:31;高:38 | 雕件 | 2.8万 | 2008-1-10 |
| 227 | 青田石“香欢” | 雕件 | 4.5万 | 2008-1-10 | |
| 228 | 松鹤延年 | 宽:36;高:42 | 雕件 | 5万 | 2008-1-10 |
| 229 | 金晖 | 非卖品 | 2008-6-14 | ||
| 230 | 胜日寻芳 | 非卖品 | 2008-6-14 | ||
| 231 | 林福照 鸡血石雕 普天同庆 | 鸡血石 | 2008-11-10 |
| 全石斋 |
|
www.stone-bar.net |
| 版权所有© 请勿转载 2005-2008 |